浙江噴漆房烤漆房及廢氣處理項目介紹
來源:http://m.hbrqhj.com/ 發(fā)布時間:2020-11-19
應(yīng)浙江某鍋爐公司要求,公司技術(shù)人員經(jīng)現(xiàn)場考察,內(nèi)部交流,與客戶確定環(huán)保解決方案,采用整體移動噴漆房烤漆房及催化燃燒設(shè)備,現(xiàn)項目已完工,經(jīng)檢測機構(gòu)檢測,環(huán)評一次通過,正式交付客戶使用。以下是項目詳情介紹
一、工藝設(shè)備構(gòu)成及技術(shù)參數(shù):
(一)、工藝要求
1、工件外形尺寸:L×W×H=13500×4500×3000mm;工件重量:10t。2、生產(chǎn)線按工作日 300 天/年,單班制 8 小時考慮使用強度,每天噴漆不少于 9~12 車設(shè)計。
3、作業(yè)方式:工件經(jīng)過節(jié)拍式輸送,手工噴漆、烘干室烘干、人工吊運上下件。
4、工作環(huán)境
甲方提供電源:三相五線 AC380V±10%,頻率 50Hz;
甲方車間供壓縮空氣:0.4~0.6MPa(含有水、油成份在內(nèi)); 甲方車間工作環(huán)境溫度:-5℃~+45℃;
甲方車間相對濕度:≤85%;
5、烘干加熱采用柴油燃燒加熱,烘干溫度:60℃~100℃,在此范圍內(nèi)可調(diào);
6、設(shè)備能在以上工作環(huán)境下 8 小時連續(xù)穩(wěn)定工作。
7、噴涂漆要求
類別 | 名稱 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 主要用途 | 油漆干膜厚度 |
底漆 | 快干醇酸鐵紅底漆 | 06-1 | 防銹 | 30~50μm | |
底漆 | 雙組份環(huán)氧底漆 | 防銹 | 30~80μm | ||
底漆 | 水性漆 | 防銹 | 30~80μm |
9、廢氣經(jīng)過凈化處理后排入空氣中,排氣口高度為15m,廢氣排放符合排放標(biāo)準(zhǔn)
二、技術(shù)參數(shù)
1、整體移動噴漆房
序號 | 項目名稱 | 參 數(shù)/規(guī) 格 |
1 | 房體內(nèi)部凈尺寸(mm) | 16000×7500×5000mm |
門規(guī)格(寬×高)mm | 6000×5000 | |
大門型式 | 電動卷簾門 |
2 | 送風(fēng)系統(tǒng)(無加熱功能) | 1 套 |
軸流風(fēng)機 | 12 臺 | |
送風(fēng)機型號 | T35-11-6.3 | |
單臺風(fēng)量 | 10000m3/h | |
送風(fēng)風(fēng)機功率 | 1.5kw | |
3 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 1 套 |
排風(fēng)風(fēng)量 | 65000m3/h (分段) | |
排風(fēng)機型號 | 以風(fēng)機廠型號為準(zhǔn) | |
全 壓 | 3000Pa | |
排風(fēng)風(fēng)機功率 | 75kw | |
4 | 送排風(fēng)方式 | 上送側(cè)排 |
5 | 有載風(fēng)速 m/s | ≥0.3 |
6 | 廢氣處理方式 |
干式漆霧過濾+催化燃燒脫附+高空排放 (高度:15m) |
7 | 催化燃燒裝置 | |
處理風(fēng)量 | 65000m³/h | |
運行功率 | 65Kw | |
8 | 風(fēng)閥 | 6 套 |
9 | 手推式登高梯 | 2 套 |
10 | 光照度 Lux | ≧600Lux |
11 | 總功率 | 160kw |
2.烘干房
序號 | 項 目 名 稱 | 參 數(shù)/規(guī) 格 | 備 注 |
1 | 室體工作尺寸 | 16000×6000×5000mm | |
2 | 循環(huán)次數(shù) | 1-2 次/min | |
風(fēng)機型號 | GW-9.5C |
風(fēng)量 | 40000m³/h | |||
全壓 | 1100Pa | |||
循環(huán)風(fēng)機功率 | 22KW | |||
數(shù)量 | 一套 | |||
3 | 烘干溫度 | 60-100℃ | ||
4 | 升溫時間 | 30-40min | ||
熱風(fēng)加熱值 | 309600kcal/h | |||
加熱方式 | 柴油 | |||
除塵 | 布袋除塵器 | |||
5 | 強排風(fēng)機 | B4-72No3.2A | ||
6 | 廢氣處理 | 并入噴漆房廢氣處理設(shè)備 | ||
7 | 新風(fēng)補風(fēng)量 | 2000-3000m3/h | ||
8 | 設(shè)備功率 | 約 30kw |
3.VOC-650有機廢氣凈化主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)
No | 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
1 | 型號 | VOG-650 |
2 | 額定處理風(fēng)量 | 65000m³/h |
3 | 形式 | 在線脫附 |
4 | 外形尺寸要求 | 8600×2260×4850mm |
5 | 脫附設(shè)備高度 | ≤2600mm |
6 |
脫附設(shè)備位置 |
可按系統(tǒng)設(shè)計要求在離主設(shè)備垂直中心 5m 區(qū)域內(nèi)任意 |
7 |
處理有機廢氣成份 |
含苯、甲苯、二甲苯等的有機廢氣,不能處理含酮 類及高沸點溶劑 |
8 | 適用廢氣濃度 | ≤300mg/m3 |
9 | 廢氣進口溫度 | 常溫 |
10 | 蜂窩活性炭比表面積 | ≥900m2/g |
11 | 設(shè)備初始阻力 | ≤800Pa |
12 | 設(shè)備運行阻力 | ≤1500Pa |
13 | 裝置噪聲值 | ≤85dB(A) |
14 | 催化燃燒起動功率 | AC380V 50HZ 60kw(主風(fēng)機除外) |
15 | 脫附及催化燃燒時間 | ≤8h |
16 | 蜂窩活性炭填充量 | 7.5m³ |
17 | 催化劑型號 | HPA-8 型 |
18 | 催化劑填充量 | 120L/臺 |
19 |
蜂窩活性炭更換時間 |
在設(shè)備及時維護保養(yǎng)、及時更換過濾棉的情況下, 正常使用 1 年 |
20 | 催化劑更換時間 | ≥8500h |
21 | 整機裝機功率 | 65kw(不包括主風(fēng)機) |
22 | 負(fù)載 | 600Kg/m2 |
23 | PLC | 采用西門子產(chǎn)品 |
24 |
PLC 程序控制 |
1、在控制柜就能對裝置進行控制。 2、控制柜有集中控制端口,具備與集中控制室連接的功能,能輸送啟動、運行、停機、故障等信號;設(shè)指示燈顯示設(shè)備的運行狀態(tài);能分別顯示裝置進出口的壓力。 3、采用自動、手動兩種控制。自動控制具有自動啟動、運行、停機功能;手動控制用于裝置調(diào)試及維修。 4、凈化裝置具有過載保護功能。 5、催化脫附再生具備自動、手動兩種控制方式。 6、催化脫附再生裝置具備溫度過熱保護功能。 |
山東創(chuàng)杰智慧設(shè)備有限公司是一家經(jīng)驗豐富,技術(shù)較好的環(huán)保廠家,需要現(xiàn)場案例考察,制作環(huán)保解決方案,請聯(lián)系:185 6372 3072